ယနေ့ (131) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 27 (8) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 28 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 29 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 30 (0) | ကြာသပတေးနေ့ May 1 (0) | သောကြာနေ့ May 2 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
May 4 **:** | 3.70ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | 1.23LA Clippers | 3 | |
May 4 **:** | 2.35ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | 1.60ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | 3 |
Apr 27 01:00 | 2.78Miami Heat | 1.44ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | 111 | |
Apr 27 03:30 | 6.55Memphis Grizzlies | 1.08Oklahoma City Thunder | 111 | |
Apr 27 06:00 | 1.38LA Clippers | 3.00ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | 111 | |
Apr 27 08:30 | 1.60ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | 2.38ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | 111 |
May 4 **:** ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား -vs- Miami Heat | ||
---|---|---|
1.944.50ဂိုးပေါ်် | 1.884.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 4 **:** ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- LA Clippers | ||
1.355.50ဂိုးပေါ်် | 2.885.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 4 **:** ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
2.476.50ဂိုးပေါ်် | 1.506.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 27 01:00 Miami Heat -vs- ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | ||
---|---|---|
1.86213.00ဂိုးပေါ်် | 2.00213.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 27 01:00 Miami Heat -vs- ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | ||
1.93213.50ဂိုးပေါ်် | 1.93213.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 27 01:00 Miami Heat -vs- ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | ||
1.98214.00ဂိုးပေါ်် | 1.88214.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 27 01:00 Miami Heat -vs- ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | ||
2.04214.50ဂိုးပေါ်် | 1.82214.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 27 03:30 Memphis Grizzlies -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.80222.00ဂိုးပေါ်် | 2.06222.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 27 03:30 Memphis Grizzlies -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.86222.50ဂိုးပေါ်် | 2.00222.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 27 03:30 Memphis Grizzlies -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.91223.00ဂိုးပေါ်် | 1.95223.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 27 03:30 Memphis Grizzlies -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.96223.50ဂိုးပေါ်် | 1.90223.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 27 06:00 LA Clippers -vs- ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | ||
1.91212.00ဂိုးပေါ်် | 1.95212.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 27 06:00 LA Clippers -vs- ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | ||
1.96212.50ဂိုးပေါ်် | 1.90212.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 27 06:00 LA Clippers -vs- ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | ||
2.01213.00ဂိုးပေါ်် | 1.85213.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 27 06:00 LA Clippers -vs- ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | ||
2.06213.50ဂိုးပေါ်် | 1.80213.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 27 08:30 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | ||
1.75203.50ဂိုးပေါ်် | 2.12203.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 27 08:30 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | ||
1.80204.00ဂိုးပေါ်် | 2.06204.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 27 08:30 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | ||
1.85204.50ဂိုးပေါ်် | 2.01204.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 27 08:30 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | ||
1.90205.00ဂိုးပေါ်် | 1.96205.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 27 01:00 Miami Heat -vs- Memphis Grizzlies | ||
---|---|---|
1.91207.50ဂိုးပေါ်် | 1.91207.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 27 01:00 Miami Heat -vs- LA Clippers | ||
1.97213.50ဂိုးပေါ်် | 1.85213.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 27 01:00 ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.87227.50ဂိုးပေါ်် | 1.95227.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 27 01:00 ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား -vs- ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | ||
1.87213.50ဂိုးပေါ်် | 1.95213.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 27 03:30 Memphis Grizzlies -vs- LA Clippers | ||
1.97213.50ဂိုးပေါ်် | 1.85213.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 27 03:30 Oklahoma City Thunder -vs- ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | ||
1.91222.50ဂိုးပေါ်် | 1.91222.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 27 06:00 LA Clippers -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.91213.50ဂိုးပေါ်် | 1.91213.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 27 06:00 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | ||
1.91204.50ဂိုးပေါ်် | 1.91204.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 27 01:00 Tyler Herro -vs- Donovan Mitchell | ||
---|---|---|
1.8750.50ဂိုးပေါ်် | 1.9550.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 27 01:00 Bam Adebayo -vs- Darius Garland | ||
1.9539.50ဂိုးပေါ်် | 1.8739.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 27 01:00 Andrew Wiggins -vs- Evan Mobley | ||
2.0233.50ဂိုးပေါ်် | 1.8033.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 27 01:00 Davion Mitchell -vs- Jarrett Allen | ||
2.0023.50ဂိုးပေါ်် | 1.8223.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 27 03:30 Desmond Bane -vs- Jalen Williams | ||
1.8743.50ဂိုးပေါ်် | 1.9543.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 27 03:30 Jaren Jackson Jr. -vs- Chet Holmgren | ||
1.9540.50ဂိုးပေါ်် | 1.8740.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 27 03:30 Scotty Pippen Jr. -vs- Isaiah Hartenstein | ||
1.9123.50ဂိုးပေါ်် | 1.9123.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 27 06:00 Kawhi Leonard -vs- Nikola Jokic | ||
1.9552.50ဂိုးပေါ်် | 1.8752.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 27 06:00 James Harden -vs- Jamal Murray | ||
1.9744.50ဂိုးပေါ်် | 1.8544.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 27 06:00 Ivica Zubac -vs- Aaron Gordon | ||
1.9434.50ဂိုးပေါ်် | 1.8834.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 27 06:00 Norman Powell -vs- Christian Braun | ||
1.9529.50ဂိုးပေါ်် | 1.8729.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 27 08:30 Stephen Curry -vs- Jalen Green | ||
1.9147.50ဂိုးပေါ်် | 1.9147.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 27 08:30 Jimmy Butler -vs- Alperen Sengun | ||
1.8540.50ဂိုးပေါ်် | 1.9740.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 27 08:30 Brandin Podziemski -vs- Fred VanVleet | ||
1.9026.50ဂိုးပေါ်် | 1.9226.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 27 08:30 ဒရေးမွန် ဂရင်း -vs- Amen Thompson | ||
1.8721.50ဂိုးပေါ်် | 1.9521.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 27 01:00 Bam Adebayo -vs- Evan Mobley | ||
---|---|---|
1.8720.50ဂိုးပေါ်် | 1.9520.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 27 01:00 Kel el Ware -vs- Jarrett Allen | ||
1.8016.50ဂိုးပေါ်် | 2.0216.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 27 03:30 Isaiah Hartenstein -vs- Zach Edey | ||
1.8517.50ဂိုးပေါ်် | 1.9717.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 27 03:30 Chet Holmgren -vs- Jaren Jackson Jr. | ||
1.8714.50ဂိုးပေါ်် | 1.9514.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 27 06:00 Ivica Zubac -vs- Nikola Jokic | ||
1.9725.50ဂိုးပေါ်် | 1.8525.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 27 06:00 Kawhi Leonard -vs- Aaron Gordon | ||
1.8512.50ဂိုးပေါ်် | 1.9712.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 27 08:30 ဒရေးမွန် ဂရင်း -vs- Alperen Sengun | ||
1.8516.50ဂိုးပေါ်် | 1.9716.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 27 08:30 Jimmy Butler -vs- Amen Thompson | ||
1.9713.50ဂိုးပေါ်် | 1.8513.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 27 01:00 Davion Mitchell -vs- Darius Garland | ||
---|---|---|
1.9712.50ဂိုးပေါ်် | 1.8512.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 27 01:00 Tyler Herro -vs- Donovan Mitchell | ||
1.829.50ဂိုးပေါ်် | 2.009.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 27 03:30 Desmond Bane -vs- Jalen Williams | ||
1.809.50ဂိုးပေါ်် | 2.029.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 27 06:00 James Harden -vs- Nikola Jokic | ||
1.8518.50ဂိုးပေါ်် | 1.9718.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 27 06:00 Kawhi Leonard -vs- Jamal Murray | ||
1.919.50ဂိုးပေါ်် | 1.919.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 27 08:30 Stephen Curry -vs- Fred VanVleet | ||
1.9711.50ဂိုးပေါ်် | 1.8511.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 27 08:30 Jimmy Butler -vs- Alperen Sengun | ||
1.859.50ဂိုးပေါ်် | 1.979.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 27 01:00 Tyler Herro -vs- Donovan Mitchell | ||
---|---|---|
2.176.50ဂိုးပေါ်် | 1.676.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 27 01:00 Andrew Wiggins -vs- Darius Garland | ||
1.914.50ဂိုးပေါ်် | 1.914.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 27 06:00 James Harden -vs- Jamal Murray | ||
1.955.50ဂိုးပေါ်် | 1.875.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 27 06:00 Norman Powell -vs- Nikola Jokic | ||
2.164.50ဂိုးပေါ်် | 1.684.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 27 08:30 Stephen Curry -vs- Jalen Green | ||
2.027.50ဂိုးပေါ်် | 1.807.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 27 08:30 Brandin Podziemski -vs- Fred VanVleet | ||
1.954.50ဂိုးပေါ်် | 1.874.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 27 01:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
---|---|---|
1.9125.50ဂိုးပေါ်် | 1.9125.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 27 01:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.9720.50ဂိုးပေါ်် | 1.8520.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 27 01:00 Andrew Wiggins (Over) -vs- Andrew Wiggins (Under) | ||
1.8516.50ဂိုးပေါ်် | 1.9716.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 27 01:00 Davion Mitchell (Over) -vs- Davion Mitchell (Under) | ||
1.9611.50ဂိုးပေါ်် | 1.8611.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 27 01:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
1.9525.50ဂိုးပေါ်် | 1.8725.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 27 01:00 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
1.9118.50ဂိုးပေါ်် | 1.9118.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 27 01:00 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
1.9116.50ဂိုးပေါ်် | 1.9116.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 27 01:00 Jarrett Allen (Over) -vs- Jarrett Allen (Under) | ||
2.0211.50ဂိုးပေါ်် | 1.8011.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 27 03:30 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
2.0521.50ဂိုးပေါ်် | 1.7721.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 27 03:30 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.9523.50ဂိုးပေါ်် | 1.8723.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 27 03:30 Scotty Pippen Jr. (Over) -vs- Scotty Pippen Jr. (Under) | ||
2.3315.50ဂိုးပေါ်် | 1.5715.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 27 03:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.8531.50ဂိုးပေါ်် | 1.9731.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 27 03:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.9522.50ဂိုးပေါ်် | 1.8722.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 27 03:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.8716.50ဂိုးပေါ်် | 1.9516.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 27 03:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.978.50ဂိုးပေါ်် | 1.858.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 27 06:00 Kawhi Leonard (Over) -vs- Kawhi Leonard (Under) | ||
1.9725.50ဂိုးပေါ်် | 1.8525.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 27 06:00 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.8522.50ဂိုးပေါ်် | 1.9722.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 27 06:00 Ivica Zubac (Over) -vs- Ivica Zubac (Under) | ||
1.8517.50ဂိုးပေါ်် | 1.9717.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 27 06:00 Norman Powell (Over) -vs- Norman Powell (Under) | ||
1.8016.50ဂိုးပေါ်် | 2.0216.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 27 06:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.7726.50ဂိုးပေါ်် | 2.0526.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 27 06:00 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
1.9121.50ဂိုးပေါ်် | 1.9121.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 27 06:00 Aaron Gordon (Over) -vs- Aaron Gordon (Under) | ||
2.0216.50ဂိုးပေါ်် | 1.8016.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 27 06:00 Christian Braun (Over) -vs- Christian Braun (Under) | ||
1.9512.50ဂိုးပေါ်် | 1.8712.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 27 08:30 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.7026.50ဂိုးပေါ်် | 2.1326.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 27 08:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.9521.50ဂိုးပေါ်် | 1.8721.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 27 08:30 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.8013.50ဂိုးပေါ်် | 2.0213.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 27 08:30 ဒရေးမွန် ဂရင်း (အပေါ်) -vs- ဒရေးမွန် ဂရင်း (အောက်) | ||
2.119.50ဂိုးပေါ်် | 1.729.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 27 08:30 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
2.0720.50ဂိုးပေါ်် | 1.7520.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 27 08:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
2.0019.50ဂိုးပေါ်် | 1.8219.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 27 08:30 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
1.8712.50ဂိုးပေါ်် | 1.9512.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 27 08:30 Amen Thompson (Over) -vs- Amen Thompson (Under) | ||
1.8712.50ဂိုးပေါ်် | 1.9512.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 27 01:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
---|---|---|
2.0211.50ဂိုးပေါ်် | 1.8011.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 27 01:00 Kel el Ware (Over) -vs- Kel el Ware (Under) | ||
1.826.50ဂိုးပေါ်် | 2.006.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 27 01:00 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
1.919.50ဂိုးပေါ်် | 1.919.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 27 01:00 Jarrett Allen (Over) -vs- Jarrett Allen (Under) | ||
1.709.50ဂိုးပေါ်် | 2.139.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 27 03:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.778.50ဂိုးပေါ်် | 2.058.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 27 03:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.778.50ဂိုးပေါ်် | 2.058.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 27 03:30 Zach Edey (Over) -vs- Zach Edey (Under) | ||
1.979.50ဂိုးပေါ်် | 1.859.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 27 03:30 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.875.50ဂိုးပေါ်် | 1.955.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 27 06:00 Ivica Zubac (Over) -vs- Ivica Zubac (Under) | ||
1.9512.50ဂိုးပေါ်် | 1.8712.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 27 06:00 Kawhi Leonard (Over) -vs- Kawhi Leonard (Under) | ||
1.856.50ဂိုးပေါ်် | 1.976.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 27 06:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.8712.50ဂိုးပေါ်် | 1.9512.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 27 06:00 Aaron Gordon (Over) -vs- Aaron Gordon (Under) | ||
2.206.50ဂိုးပေါ်် | 1.656.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 27 08:30 ဒရေးမွန် ဂရင်း (အပေါ်) -vs- ဒရေးမွန် ဂရင်း (အောက်) | ||
1.956.50ဂိုးပေါ်် | 1.876.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 27 08:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
2.176.50ဂိုးပေါ်် | 1.676.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 27 08:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
2.0010.50ဂိုးပေါ်် | 1.8210.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 27 08:30 Amen Thompson (Over) -vs- Amen Thompson (Under) | ||
1.726.50ဂိုးပေါ်် | 2.116.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 27 01:00 Davion Mitchell (Over) -vs- Davion Mitchell (Under) | ||
---|---|---|
1.575.50ဂိုးပေါ်် | 2.335.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 27 01:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.914.50ဂိုးပေါ်် | 1.914.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 27 01:00 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
1.655.50ဂိုးပေါ်် | 2.205.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 27 01:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
2.175.50ဂိုးပေါ်် | 1.675.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 27 03:30 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.674.50ဂိုးပေါ်် | 2.174.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 27 03:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
2.116.50ဂိုးပေါ်် | 1.726.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 27 03:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.704.50ဂိုးပေါ်် | 2.134.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 27 06:00 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.678.50ဂိုးပေါ်် | 2.178.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 27 06:00 Kawhi Leonard (Over) -vs- Kawhi Leonard (Under) | ||
1.653.50ဂိုးပေါ်် | 2.203.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 27 06:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.809.50ဂိုးပေါ်် | 2.029.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 27 06:00 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
2.055.50ဂိုးပေါ်် | 1.775.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 27 08:30 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.755.50ဂိုးပေါ်် | 2.075.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 27 08:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.975.50ဂိုးပေါ်် | 1.855.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 27 08:30 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
1.704.50ဂိုးပေါ်် | 2.134.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 27 08:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
2.114.50ဂိုးပေါ်် | 1.724.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 27 01:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
---|---|---|
1.602.50ဂိုးပေါ်် | 2.282.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 27 01:00 Andrew Wiggins (Over) -vs- Andrew Wiggins (Under) | ||
1.571.50ဂိုးပေါ်် | 2.331.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 27 01:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
2.133.50ဂိုးပေါ်် | 1.703.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 27 01:00 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
1.912.50ဂိုးပေါ်် | 1.912.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 27 03:30 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.602.50ဂိုးပေါ်် | 2.282.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 27 03:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.501.50ဂိုးပေါ်် | 2.471.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 27 03:30 Luguentz Dort (Over) -vs- Luguentz Dort (Under) | ||
2.532.50ဂိုးပေါ်် | 1.472.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 27 06:00 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.602.50ဂိုးပေါ်် | 2.282.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 27 06:00 Norman Powell (Over) -vs- Norman Powell (Under) | ||
2.172.50ဂိုးပေါ်် | 1.672.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 27 06:00 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
2.112.50ဂိုးပေါ်် | 1.722.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 27 06:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.651.50ဂိုးပေါ်် | 2.201.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 27 08:30 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.854.50ဂိုးပေါ်် | 1.974.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 27 08:30 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
2.472.50ဂိုးပေါ်် | 1.502.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 27 08:30 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.972.50ဂိုးပေါ်် | 1.852.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 27 08:30 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
2.022.50ဂိုးပေါ်် | 1.802.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 27 01:00 Miami Heat -vs- ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | ||
---|---|---|
1.90104.50ဂိုးပေါ်် | 1.94104.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 27 01:00 Miami Heat -vs- ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | ||
1.96105.00ဂိုးပေါ်် | 1.88105.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 27 01:00 Miami Heat -vs- ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | ||
2.04105.50ဂိုးပေါ်် | 1.80105.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 27 03:30 Memphis Grizzlies -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.78113.00ဂိုးပေါ်် | 2.06113.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 27 03:30 Memphis Grizzlies -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.85113.50ဂိုးပေါ်် | 1.99113.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 27 03:30 Memphis Grizzlies -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.92114.00ဂိုးပေါ်် | 1.92114.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 27 06:00 LA Clippers -vs- ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | ||
1.89108.50ဂိုးပေါ်် | 1.95108.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 27 06:00 LA Clippers -vs- ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | ||
1.96109.00ဂိုးပေါ်် | 1.88109.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 27 06:00 LA Clippers -vs- ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | ||
2.04109.50ဂိုးပေါ်် | 1.80109.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 27 08:30 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | ||
1.8599.50ဂိုးပေါ်် | 1.9999.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 27 08:30 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | ||
1.94100.00ဂိုးပေါ်် | 1.90100.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 27 08:30 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | ||
2.00100.50ဂိုးပေါ်် | 1.84100.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 27 01:00 Miami Heat -vs- ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.95စုံ | 111 |
Apr 27 03:30 Memphis Grizzlies -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 111 |
Apr 27 06:00 LA Clippers -vs- ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 111 |
Apr 27 08:30 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 111 |
Apr 27 01:00 Miami Heat -vs- Memphis Grizzlies | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 27 01:00 Miami Heat -vs- LA Clippers | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 27 01:00 ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
