Today (86) | Quinta-feira Apr 10 (0) | Sexta-feira Apr 11 (0) | Sábado Apr 12 (0) | Domingo Apr 13 (0) | Segunda-feira Apr 14 (0) | Terça-feira Apr 15 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | e-San Antonio Spurs | e-Philadelphia 76ers | 0 | |
0-0 Ao vivo | 1.70-10.50e-Denver Nuggets | 2.01+10.50e-Houston Rockets | 13 | |
0-0 Ao vivo | 1.85-11.50e-Denver Nuggets | 1.85+11.50e-Houston Rockets | 13 | |
0-0 Ao vivo | 2.01-12.50e-Denver Nuggets | 1.70+12.50e-Houston Rockets | 13 | |
0-0 Ao vivo | 1.85+2.50e-East | 1.85-2.50e-West | 10 | |
0-0 Ao vivo | 1.75+3.50e-East | 1.95-3.50e-West | 10 | |
0-0 Ao vivo | 2.01+1.50e-East | 1.70-1.50e-West | 10 |
0-0 Ao vivo | Orlando Magic | Boston Celtics | 4 | |
0-0 Ao vivo | 1.90+3.50Dallas Mavericks | 1.86-3.50LA Lakers | 5 | |
0-0 Ao vivo | Toronto Raptors | Charlotte Hornets | 4 | |
0-0 Ao vivo | 1.96+3.50Chicago Bulls | 1.80-3.50Miami Heat | 7 |
0-0 Ao vivo | e-San Antonio Spurs | e-Philadelphia 76ers | 0 | |
0-0 Ao vivo | e-Denver Nuggets | e-Houston Rockets | 13 |
0-0 Ao vivo Orlando Magic -vs- Boston Celtics | ||
---|---|---|
2.00190.50Acima | 1.70190.50Abaixo | 4 |
0-0 Ao vivo Washington Wizards -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.95214.50Acima | 1.75214.50Abaixo | 6 |
0-0 Ao vivo Dallas Mavericks -vs- LA Lakers | ||
2.00230.50Acima | 1.70230.50Abaixo | 5 |
0-0 Ao vivo Toronto Raptors -vs- Charlotte Hornets | ||
1.70210.50Acima | 2.00210.50Abaixo | 4 |
0-0 Ao vivo Chicago Bulls -vs- Miami Heat | ||
1.95234.50Acima | 1.75234.50Abaixo | 7 |
0-0 Ao vivo e-San Antonio Spurs -vs- e-Philadelphia 76ers | ||
---|---|---|
Acima | Abaixo | 0 |
0-0 Ao vivo e-Denver Nuggets -vs- e-Houston Rockets | ||
1.60221.50Acima | 2.19221.50Abaixo | 13 |
0-0 Ao vivo e-Denver Nuggets -vs- e-Houston Rockets | ||
1.80222.50Acima | 1.90222.50Abaixo | 13 |
0-0 Ao vivo e-Denver Nuggets -vs- e-Houston Rockets | ||
1.95223.50Acima | 1.75223.50Abaixo | 13 |
0-0 Ao vivo e-East -vs- e-West | ||
1.85250.50Acima | 1.85250.50Abaixo | 10 |
0-0 Ao vivo e-East -vs- e-West | ||
2.09251.50Acima | 1.65251.50Abaixo | 10 |
0-0 Ao vivo e-East -vs- e-West | ||
1.75249.50Acima | 1.95249.50Abaixo | 10 |
0-0 Ao vivo Orlando Magic -vs- Boston Celtics | ||
---|---|---|
Acima | Abaixo | 4 |
0-0 Ao vivo Toronto Raptors -vs- Charlotte Hornets | ||
Acima | Abaixo | 4 |
0-0 Ao vivo Chicago Bulls -vs- Miami Heat | ||
1.75120.50Acima | 1.95120.50Abaixo | 7 |
0-0 Ao vivo e-San Antonio Spurs -vs- e-Philadelphia 76ers | ||
---|---|---|
Acima | Abaixo | 0 |
0-0 Ao vivo e-Denver Nuggets -vs- e-Houston Rockets | ||
Acima | Abaixo | 13 |
0-0 Ao vivo Orlando Magic -vs- Boston Celtics | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 4 |
0-0 Ao vivo Washington Wizards -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 6 |
0-0 Ao vivo Dallas Mavericks -vs- LA Lakers | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 5 |
0-0 Ao vivo Toronto Raptors -vs- Charlotte Hornets | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 4 |
0-0 Ao vivo Chicago Bulls -vs- Miami Heat | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 7 |
0-0 Ao vivo e-San Antonio Spurs -vs- e-Philadelphia 76ers | ||
---|---|---|
Ímpar | Par | 0 |
0-0 Ao vivo e-Denver Nuggets -vs- e-Houston Rockets | ||
1.87Ímpar | 1.87Par | 13 |
Apr 10 09:00 | 3.00Utah Jazz | 1.38Portland Trail Blazers | 50 | |
Apr 10 10:00 | 1.05Golden State Warriors | 9.33San Antonio Spurs | 48 | |
Apr 10 10:00 | 3.00Phoenix Suns | 1.38Oklahoma City Thunder | 50 | |
Apr 10 10:00 | 2.61Sacramento Kings | 1.50Denver Nuggets | 50 | |
Apr 10 10:30 | 1.18LA Clippers | 4.57Houston Rockets | 50 |
Apr 10 09:00 | 1.94-2.50Isaiah Collier | 1.90+2.50Anfernee Simons | 3 | |
Apr 10 10:00 | 2.00+0.50Jimmy Butler | 1.84-0.50Chris Paul | 3 | |
Apr 10 10:00 | 1.95+5.50Zach Lavine | 1.89-5.50Nikola Jokic | 3 | |
Apr 10 10:30 | 1.89-6.50James Harden | 1.95+6.50Jalen Green | 3 |
Apr 10 09:00 Utah Jazz -vs- Portland Trail Blazers | ||
---|---|---|
1.88229.00Acima | 1.98229.00Abaixo | 50 |
Apr 10 09:00 Utah Jazz -vs- Portland Trail Blazers | ||
1.93229.50Acima | 1.93229.50Abaixo | 50 |
Apr 10 10:00 Golden State Warriors -vs- San Antonio Spurs | ||
1.78232.00Acima | 2.08232.00Abaixo | 48 |
Apr 10 10:00 Golden State Warriors -vs- San Antonio Spurs | ||
1.85232.50Acima | 2.01232.50Abaixo | 48 |
Apr 10 10:00 Phoenix Suns -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.80226.50Acima | 2.06226.50Abaixo | 50 |
Apr 10 10:00 Phoenix Suns -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.85227.00Acima | 2.01227.00Abaixo | 50 |
Apr 10 10:00 Sacramento Kings -vs- Denver Nuggets | ||
1.90234.50Acima | 1.96234.50Abaixo | 50 |
Apr 10 10:00 Sacramento Kings -vs- Denver Nuggets | ||
1.98235.00Acima | 1.88235.00Abaixo | 50 |
Apr 10 10:30 LA Clippers -vs- Houston Rockets | ||
1.71218.50Acima | 2.17218.50Abaixo | 50 |
Apr 10 10:30 LA Clippers -vs- Houston Rockets | ||
1.76219.00Acima | 2.11219.00Abaixo | 50 |
Apr 10 09:00 Kyle Filipowski -vs- Anfernee Simons | ||
---|---|---|
1.8534.50Acima | 1.9734.50Abaixo | 3 |
Apr 10 09:00 Collin Sexton -vs- Deni Avdija | ||
1.8745.50Acima | 1.9545.50Abaixo | 3 |
Apr 10 10:00 Stephen Curry -vs- Devin Vassell | ||
1.9242.50Acima | 1.9042.50Abaixo | 3 |
Apr 10 10:00 Jimmy Butler -vs- Stephon Castle | ||
1.8735.50Acima | 1.9535.50Abaixo | 3 |
Apr 10 10:00 Devin Booker -vs- Chet Holmgren | ||
1.9741.50Acima | 1.8541.50Abaixo | 3 |
Apr 10 10:00 Bradley Beal -vs- Jalen Williams | ||
1.8537.50Acima | 1.9737.50Abaixo | 3 |
Apr 10 10:00 Zach Lavine -vs- Nikola Jokic | ||
1.9153.50Acima | 1.9153.50Abaixo | 3 |
Apr 10 10:00 DeMar DeRozan -vs- Michael Porter Jr. | ||
1.8741.50Acima | 1.9541.50Abaixo | 3 |
Apr 10 10:30 James Harden -vs- Jalen Green | ||
1.9139.50Acima | 1.9139.50Abaixo | 3 |
Apr 10 10:30 Kawhi Leonard -vs- Tari Eason | ||
2.0036.50Acima | 1.8236.50Abaixo | 3 |
Apr 10 09:00 Kyle Filipowski -vs- Donovan Clingan | ||
---|---|---|
1.9219.50Acima | 1.9019.50Abaixo | 3 |
Apr 10 10:00 Jimmy Butler -vs- Stephon Castle | ||
1.9210.50Acima | 1.9010.50Abaixo | 3 |
Apr 10 10:00 Oso Ighodaro -vs- Chet Holmgren | ||
2.0014.50Acima | 1.8214.50Abaixo | 3 |
Apr 10 10:00 Domantas Sabonis -vs- Nikola Jokic | ||
1.8023.50Acima | 2.0223.50Abaixo | 3 |
Apr 10 10:30 Ivica Zubac -vs- Steven Adams | ||
1.9721.50Acima | 1.8521.50Abaixo | 3 |
Apr 10 09:00 Isaiah Collier -vs- Anfernee Simons | ||
---|---|---|
1.9212.50Acima | 1.9012.50Abaixo | 3 |
Apr 10 10:00 Jimmy Butler -vs- Chris Paul | ||
1.9010.50Acima | 1.9210.50Abaixo | 3 |
Apr 10 10:00 Zach Lavine -vs- Nikola Jokic | ||
1.8313.50Acima | 1.9913.50Abaixo | 3 |
Apr 10 10:30 James Harden -vs- Jalen Green | ||
1.8711.50Acima | 1.9511.50Abaixo | 3 |
Apr 10 09:00 Kyle Filipowski -vs- Anfernee Simons | ||
---|---|---|
1.824.50Acima | 2.004.50Abaixo | 3 |
Apr 10 10:00 Stephen Curry -vs- Devin Vassell | ||
1.876.50Acima | 1.956.50Abaixo | 3 |
Apr 10 10:00 Devin Booker -vs- Aaron Wiggins | ||
2.004.50Acima | 1.824.50Abaixo | 3 |
Apr 10 10:00 Zach Lavine -vs- Michael Porter Jr. | ||
1.915.50Acima | 1.915.50Abaixo | 3 |
Apr 10 10:30 James Harden -vs- Jalen Green | ||
1.875.50Acima | 1.955.50Abaixo | 3 |
Apr 10 09:00 Kyle Filipowski (Over) -vs- Kyle Filipowski (Under) | ||
---|---|---|
1.8214.50Acima | 2.0014.50Abaixo | 2 |
Apr 10 09:00 Anfernee Simons (Over) -vs- Anfernee Simons (Under) | ||
1.9020.50Acima | 1.9220.50Abaixo | 2 |
Apr 10 09:00 Collin Sexton (Over) -vs- Collin Sexton (Under) | ||
2.0020.50Acima | 1.8220.50Abaixo | 2 |
Apr 10 09:00 Deni Avdija (Over) -vs- Deni Avdija (Under) | ||
1.9725.50Acima | 1.8525.50Abaixo | 2 |
Apr 10 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.9225.50Acima | 1.9025.50Abaixo | 2 |
Apr 10 10:00 Devin Vassell (Over) -vs- Devin Vassell (Under) | ||
2.0717.50Acima | 1.7517.50Abaixo | 2 |
Apr 10 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
2.0216.50Acima | 1.8016.50Abaixo | 2 |
Apr 10 10:00 Stephon Castle (Over) -vs- Stephon Castle (Under) | ||
2.1120.50Acima | 1.7220.50Abaixo | 2 |
Apr 10 10:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
2.1126.50Acima | 1.7226.50Abaixo | 2 |
Apr 10 10:00 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.8214.50Acima | 2.0014.50Abaixo | 2 |
Apr 10 10:00 Bradley Beal (Over) -vs- Bradley Beal (Under) | ||
1.8516.50Acima | 1.9716.50Abaixo | 2 |
Apr 10 10:00 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
2.0421.50Acima | 1.7821.50Abaixo | 2 |
Apr 10 10:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.8222.50Acima | 2.0022.50Abaixo | 2 |
Apr 10 10:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.9731.50Acima | 1.8531.50Abaixo | 2 |
Apr 10 10:00 DeMar DeRozan (Over) -vs- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.8223.50Acima | 2.0023.50Abaixo | 2 |
Apr 10 10:00 Michael Porter Jr. (Over) -vs- Michael Porter Jr. (Under) | ||
1.9718.50Acima | 1.8518.50Abaixo | 2 |
Apr 10 10:30 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.8521.50Acima | 1.9721.50Abaixo | 2 |
Apr 10 10:30 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.9117.50Acima | 1.9117.50Abaixo | 2 |
Apr 10 10:30 Kawhi Leonard (Over) -vs- Kawhi Leonard (Under) | ||
1.9522.50Acima | 1.8722.50Abaixo | 2 |
Apr 10 10:30 Tari Eason (Over) -vs- Tari Eason (Under) | ||
2.0513.50Acima | 1.7713.50Abaixo | 2 |
Apr 10 09:00 Kyle Filipowski (Over) -vs- Kyle Filipowski (Under) | ||
---|---|---|
1.929.50Acima | 1.909.50Abaixo | 2 |
Apr 10 09:00 Donovan Clingan (Over) -vs- Donovan Clingan (Under) | ||
2.1310.50Acima | 1.7010.50Abaixo | 2 |
Apr 10 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
2.115.50Acima | 1.725.50Abaixo | 2 |
Apr 10 10:00 Stephon Castle (Over) -vs- Stephon Castle (Under) | ||
1.835.50Acima | 1.995.50Abaixo | 2 |
Apr 10 10:00 Oso Ighodaro (Over) -vs- Oso Ighodaro (Under) | ||
2.056.50Acima | 1.776.50Abaixo | 2 |
Apr 10 10:00 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Over) | ||
1.877.50Acima | 1.957.50Abaixo | 2 |
Apr 10 10:00 Domantas Sabonis (Over) -vs- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.9012.50Acima | 1.9212.50Abaixo | 2 |
Apr 10 10:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.7011.50Acima | 2.1311.50Abaixo | 2 |
Apr 10 10:30 Ivica Zubac (Over) -vs- Ivica Zubac (Under) | ||
1.9512.50Acima | 1.8712.50Abaixo | 2 |
Apr 10 10:30 Steven Adams (Over) -vs- Steven Adams (Under) | ||
1.978.50Acima | 1.858.50Abaixo | 2 |
Apr 10 09:00 Isaiah Collier (Over) -vs- Isaiah Collier (Under) | ||
---|---|---|
1.927.50Acima | 1.907.50Abaixo | 2 |
Apr 10 09:00 Anfernee Simons (Over) -vs- Anfernee Simons (Under) | ||
2.115.50Acima | 1.725.50Abaixo | 2 |
Apr 10 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
2.025.50Acima | 1.805.50Abaixo | 2 |
Apr 10 10:00 Chris Paul (Over) -vs- Chris Paul (Under) | ||
1.625.50Acima | 2.255.50Abaixo | 2 |
Apr 10 10:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
1.836.50Acima | 1.996.50Abaixo | 2 |
Apr 10 10:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
2.174.50Acima | 1.674.50Abaixo | 2 |
Apr 10 10:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
2.1310.50Acima | 1.7010.50Abaixo | 2 |
Apr 10 10:30 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.708.50Acima | 2.138.50Abaixo | 2 |
Apr 10 10:30 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.772.50Acima | 2.052.50Abaixo | 2 |
Apr 10 09:00 Kyle Filipowski (Over) -vs- Kyle Filipowski (Under) | ||
---|---|---|
1.751.50Acima | 2.071.50Abaixo | 1 |
Apr 10 09:00 Anfernee Simons (Over) -vs- Anfernee Simons (Under) | ||
2.113.50Acima | 1.723.50Abaixo | 1 |
Apr 10 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.914.50Acima | 1.914.50Abaixo | 1 |
Apr 10 10:00 Devin Vassell (Over) -vs- Devin Vassell (Under) | ||
1.972.50Acima | 1.852.50Abaixo | 1 |
Apr 10 10:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
2.172.50Acima | 1.672.50Abaixo | 1 |
Apr 10 10:00 Aaron Wiggins (Over) -vs- Aaron Wiggins (Under) | ||
2.252.50Acima | 1.622.50Abaixo | 1 |
Apr 10 10:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.652.50Acima | 2.202.50Abaixo | 1 |
Apr 10 10:00 Michael Porter Jr. (Over) -vs- Michael Porter Jr. (Under) | ||
1.822.50Acima | 2.002.50Abaixo | 1 |
Apr 10 10:30 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.722.50Acima | 2.112.50Abaixo | 1 |
Apr 10 10:30 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.752.50Acima | 2.072.50Abaixo | 1 |
Apr 10 09:00 Utah Jazz -vs- Portland Trail Blazers | ||
---|---|---|
1.94112.50Acima | 1.90112.50Abaixo | 50 |
Apr 10 10:00 Golden State Warriors -vs- San Antonio Spurs | ||
1.89113.50Acima | 1.95113.50Abaixo | 48 |
Apr 10 10:00 Phoenix Suns -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.89116.50Acima | 1.95116.50Abaixo | 50 |
Apr 10 10:00 Sacramento Kings -vs- Denver Nuggets | ||
1.94119.50Acima | 1.90119.50Abaixo | 50 |
Apr 10 10:30 LA Clippers -vs- Houston Rockets | ||
1.80106.50Acima | 2.04106.50Abaixo | 50 |
Apr 10 09:00 Utah Jazz -vs- Portland Trail Blazers | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Apr 10 10:00 Golden State Warriors -vs- San Antonio Spurs | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 48 |
Apr 10 10:00 Phoenix Suns -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Apr 10 10:00 Sacramento Kings -vs- Denver Nuggets | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Apr 10 10:30 LA Clippers -vs- Houston Rockets | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Apr 10 09:00 Kyle Filipowski -vs- Anfernee Simons | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 10 09:00 Collin Sexton -vs- Deni Avdija | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 10 10:00 Stephen Curry -vs- Devin Vassell | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 10 10:00 Jimmy Butler -vs- Stephon Castle | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 10 10:00 Devin Booker -vs- Chet Holmgren | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 10 10:00 Bradley Beal -vs- Jalen Williams | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 10 10:00 Zach Lavine -vs- Nikola Jokic | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 10 10:00 DeMar DeRozan -vs- Michael Porter Jr. | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 10 10:30 James Harden -vs- Jalen Green | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 10 10:30 Kawhi Leonard -vs- Tari Eason | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 10 09:00 Kyle Filipowski -vs- Donovan Clingan | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 10 10:00 Jimmy Butler -vs- Stephon Castle | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 10 10:00 Oso Ighodaro -vs- Chet Holmgren | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 10 10:00 Domantas Sabonis -vs- Nikola Jokic | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 10 10:30 Ivica Zubac -vs- Steven Adams | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 10 09:00 Isaiah Collier -vs- Anfernee Simons | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 10 10:00 Jimmy Butler -vs- Chris Paul | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 10 10:00 Zach Lavine -vs- Nikola Jokic | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 10 10:30 James Harden -vs- Jalen Green | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 10 09:00 Kyle Filipowski -vs- Anfernee Simons | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 10 10:00 Stephen Curry -vs- Devin Vassell | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 10 10:00 Devin Booker -vs- Aaron Wiggins | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 10 10:00 Zach Lavine -vs- Michael Porter Jr. | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 10 10:30 James Harden -vs- Jalen Green | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 10 09:00 Kyle Filipowski (Over) -vs- Kyle Filipowski (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 10 09:00 Anfernee Simons (Over) -vs- Anfernee Simons (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 10 09:00 Collin Sexton (Over) -vs- Collin Sexton (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 10 09:00 Deni Avdija (Over) -vs- Deni Avdija (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 10 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 10 10:00 Devin Vassell (Over) -vs- Devin Vassell (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 10 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 10 10:00 Stephon Castle (Over) -vs- Stephon Castle (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 10 10:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 10 10:00 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 10 10:00 Bradley Beal (Over) -vs- Bradley Beal (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 10 10:00 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 10 10:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 10 10:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 10 10:00 DeMar DeRozan (Over) -vs- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 10 10:00 Michael Porter Jr. (Over) -vs- Michael Porter Jr. (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 10 10:30 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 10 10:30 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 10 10:30 Kawhi Leonard (Over) -vs- Kawhi Leonard (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 10 10:30 Tari Eason (Over) -vs- Tari Eason (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 10 09:00 Kyle Filipowski (Over) -vs- Kyle Filipowski (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 10 09:00 Donovan Clingan (Over) -vs- Donovan Clingan (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 10 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 10 10:00 Stephon Castle (Over) -vs- Stephon Castle (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 10 10:00 Oso Ighodaro (Over) -vs- Oso Ighodaro (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 10 10:00 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Over) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 10 10:00 Domantas Sabonis (Over) -vs- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 10 10:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 10 10:30 Ivica Zubac (Over) -vs- Ivica Zubac (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 10 10:30 Steven Adams (Over) -vs- Steven Adams (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 10 09:00 Isaiah Collier (Over) -vs- Isaiah Collier (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 10 09:00 Anfernee Simons (Over) -vs- Anfernee Simons (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 10 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 10 10:00 Chris Paul (Over) -vs- Chris Paul (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 10 10:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 10 10:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 10 10:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 10 10:30 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 10 10:30 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 10 09:00 Utah Jazz -vs- Portland Trail Blazers | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Apr 10 10:00 Golden State Warriors -vs- San Antonio Spurs | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 48 |
Apr 10 10:00 Phoenix Suns -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Apr 10 10:00 Sacramento Kings -vs- Denver Nuggets | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Apr 10 10:30 LA Clippers -vs- Houston Rockets | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?